Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 62 | 113 | 347 | 435 | 661 | 628 | -106 | -13,9 |
2007 | 66 | 107 | 374 | 368 | 563 | 561 | -33 | -4,4 |
2008 | 60 | 109 | 392 | 395 | 654 | 601 | 1 | 0,1 |
2009 | 64 | 100 | 340 | 344 | 577 | 574 | -37 | -4,9 |
2010 | 74 | 84 | 363 | 364 | 505 | 520 | -26 | -3,5 |
2011 | 70 | 112 | 398 | 400 | 578 | 544 | -10 | -1,3 |
2012 | 48 | 96 | 426 | 348 | 591 | 543 | 78 | 10,5 |
2013 | 65 | 103 | 444 | 442 | 617 | 562 | 19 | 2,5 |
2014 | 76 | 94 | 513 | 425 | 580 | 537 | 113 | 15,0 |
2015 | 68 | 96 | 519 | 469 | 545 | 526 | 41 | 5,4 |
2016 | 85 | 85 | 548 | 424 | 582 | 524 | 182 | 23,7 |
2017 | 68 | 104 | 493 | 482 | 602 | 426 | 151 | 19,2 |
2018 | 77 | 118 | 435 | 442 | 565 | 479 | 38 | 4,7 |
2019 | 92 | 114 | 528 | 500 | 592 | 513 | 85 | 10,6 |
2020 | 76 | 119 | 396 | 490 | 543 | 449 | -43 | -5,3 |
2021 | 81 | 124 | 480 | 415 | 601 | 500 | 123 | 15,2 |
2022 | 76 | 141 | 501 | 448 | 584 | 468 | 104 | 12,7 |
2023 | 72 | 111 | 462 | 370 | 574 | 485 | 142 | 17,1 |
2024 | 89 | 122 | 397 | 433 | 547 | 470 | 8 | 0,9 |
Adresssuche