Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 81 168 412 410 860 789 -14 -1,4
2007 87 166 449 405 816 847 -66 -6,5
2008 95 173 454 453 839 785 -23 -2,3
2009 67 193 497 443 857 742 43 4,3
2010 91 220 502 425 834 699 83 8,2
2011 82 199 532 470 713 732 -74 -7,3
2012 83 170 562 405 677 701 46 4,6
2013 87 204 613 438 777 699 136 13,4
2014 105 197 696 511 917 758 252 24,5
2015 95 198 676 575 800 802 -4 -0,4
2016 102 191 682 521 750 696 126 12,0
2017 109 192 655 548 708 713 19 1,8
2018 90 213 649 608 725 708 -65 -6,1
2019 106 198 769 589 722 604 206 19,4
2020 104 207 639 548 917 752 153 14,1
2021 117 211 662 588 661 681 -40 -3,6
2022 113 205 750 612 707 626 127 11,6
2023 105 185 622 519 671 576 118 10,7
2024 112 206 655 501 596 601 55 4,9
2025 86 177 577 520 546 528 -16 -1,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: