Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 115 123 596 587 1.031 1.176 -144 -11,5
2007 124 143 584 637 1.083 1.197 -186 -15,1
2008 107 139 578 668 1.109 1.191 -204 -16,8
2009 105 112 662 558 1.206 1.185 118 9,9
2010 127 131 742 705 1.187 1.105 115 9,5
2011 126 105 882 707 1.174 1.132 238 19,5
2012 122 119 943 663 1.179 1.217 245 19,7
2013 122 122 1.002 752 1.116 1.261 105 8,3
2014 147 117 1.182 804 1.306 1.305 409 32,0
2015 155 118 1.311 928 1.160 1.129 451 34,2
2016 170 134 1.177 903 1.057 1.206 161 11,8
2017 194 117 1.027 971 1.016 1.035 114 8,3
2018 170 91 1.042 945 955 1.096 35 2,5
2019 186 114 983 900 930 1.045 40 2,9
2020 160 116 727 808 884 924 -77 -5,5
2021 135 144 877 774 1.007 987 114 8,2
2022 162 141 988 942 936 969 34 2,4
2023 167 143 1.038 875 803 912 78 5,5
2024 137 109 821 903 905 967 -116 -8,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: