Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 115 123 596 587 634 779 -144 -11,5
2007 124 143 584 637 663 777 -186 -15,1
2008 107 139 578 668 677 759 -204 -16,8
2009 105 112 662 558 750 729 118 9,9
2010 127 131 742 705 801 719 115 9,5
2011 126 105 882 707 801 759 238 19,5
2012 122 119 943 663 773 811 245 19,7
2013 122 122 1.002 752 733 878 105 8,3
2014 147 117 1.182 804 866 865 409 32,0
2015 155 118 1.311 928 790 759 451 34,2
2016 170 134 1.177 903 737 886 161 11,8
2017 194 117 1.027 971 746 765 114 8,3
2018 170 91 1.042 945 677 818 35 2,5
2019 186 114 983 900 676 791 40 2,9
2020 160 116 727 808 651 691 -77 -5,5
2021 135 144 877 774 744 724 114 8,2
2022 162 141 988 942 682 715 34 2,4
2023 167 143 1.038 875 609 718 78 5,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: