Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 87 109 475 516 751 789 -101 -8,2
2007 101 112 509 534 840 854 -50 -4,1
2008 113 151 564 584 854 846 -50 -4,1
2009 89 143 533 569 842 776 -24 -2,0
2010 95 135 574 559 821 789 7 0,6
2011 99 124 609 567 737 739 15 1,2
2012 90 131 645 521 763 746 100 8,2
2013 96 190 791 620 1.005 819 263 21,4
2014 111 204 860 612 942 812 285 22,7
2015 98 222 1.078 768 849 720 315 24,6
2016 128 209 974 790 928 968 63 4,8
2017 132 224 1.079 795 901 763 330 25,0
2018 128 235 957 883 870 813 24 1,8
2019 126 257 985 778 898 810 164 12,1
2020 140 272 813 779 855 750 7 0,5
2021 141 267 838 797 894 751 58 4,2
2022 125 236 1.094 739 832 845 231 16,8
2023 128 224 934 845 773 784 -18 -1,3
2024 111 255 998 840 815 780 49 3,5
2025 113 267 1.044 1.013 1.069 759 187 13,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: