Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 92 53 338 395 659 739 -98 -11,5
2007 68 62 366 398 750 708 16 1,9
2008 91 60 378 427 660 706 -64 -7,6
2009 78 73 443 408 759 765 34 4,1
2010 74 64 437 390 598 698 -43 -5,1
2011 91 80 475 404 573 649 6 0,7
2012 69 77 507 438 576 648 -11 -1,3
2013 72 63 620 379 652 714 188 22,5
2014 100 69 653 500 612 663 133 15,6
2015 103 69 754 530 661 773 146 16,8
2016 84 76 703 553 569 684 43 4,9
2017 99 58 627 519 524 590 83 9,4
2018 96 76 622 567 637 545 167 18,7
2019 89 71 533 602 509 626 -168 -18,4
2020 95 59 507 473 565 575 60 6,7
2021 100 76 539 525 555 593 . .
2022 91 87 664 518 572 667 55 6,1
2023 99 81 628 569 504 659 -78 -8,6
2024 87 69 609 528 528 548 79 8,8
2025 94 80 600 487 485 546 66 7,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: