Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 69 70 364 350 779 680 112 15,3
2007 87 65 451 438 809 680 164 22,1
2008 91 62 454 375 906 715 299 39,5
2009 72 60 429 423 605 648 -25 -3,2
2010 93 75 411 434 631 678 -52 -6,6
2011 85 68 497 476 703 620 121 15,5
2012 76 68 620 433 596 605 186 23,5
2013 83 72 664 529 698 724 120 14,8
2014 89 79 734 510 688 723 199 24,2
2015 91 83 724 627 680 718 67 8,0
2016 93 76 918 625 746 861 195 23,0
2017 104 65 711 615 625 671 89 10,2
2018 107 75 839 675 583 633 146 16,6
2019 112 90 707 691 515 626 -73 -8,2
2020 89 83 564 563 559 589 -23 -2,6
2021 96 88 620 510 609 599 128 14,5
2022 105 90 787 567 656 566 325 36,3
2023 86 98 708 588 554 560 102 11,0
2024 99 73 836 670 635 460 367 39,1
2025 82 87 692 606 503 578 6 0,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: