Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 69 70 364 350 841 742 112 15,3
2007 87 65 451 438 914 785 164 22,1
2008 91 62 454 375 1.011 820 299 39,5
2009 72 60 429 423 715 758 -25 -3,2
2010 93 75 411 434 694 741 -52 -6,6
2011 85 68 497 476 776 693 121 15,5
2012 76 68 620 433 667 676 186 23,5
2013 83 72 664 529 759 785 120 14,8
2014 89 79 734 510 742 777 199 24,2
2015 91 83 724 627 728 766 67 8,0
2016 93 76 918 625 806 921 195 23,0
2017 104 65 711 615 668 714 89 10,2
2018 107 75 839 675 626 676 146 16,6
2019 112 90 707 691 573 684 -73 -8,2
2020 89 83 564 563 594 624 -23 -2,6
2021 96 88 620 510 651 641 128 14,5
2022 105 90 787 567 724 634 325 36,3
2023 86 98 708 588 606 612 102 11,0
2024 99 73 836 670 742 567 367 39,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: