Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 72 92 345 456 606 594 -119 -19,7
2007 78 92 425 386 656 642 39 6,6
2008 69 82 445 432 626 696 -70 -11,7
2009 51 86 431 437 664 656 -33 -5,6
2010 52 91 444 407 628 529 97 16,6
2011 65 109 550 486 632 654 -2 -0,3
2012 60 107 574 442 558 628 15 2,5
2013 67 112 744 531 647 625 190 31,8
2014 74 81 764 550 689 689 207 33,6
2015 65 100 895 513 703 775 275 43,2
2016 70 76 767 618 596 714 25 3,8
2017 82 90 739 632 623 608 114 17,1
2018 71 95 857 641 592 601 183 27,0
2019 90 91 870 716 609 627 135 19,4
2020 81 93 705 648 509 516 38 5,4
2021 78 118 727 622 545 630 -20 -2,8
2022 77 98 752 555 643 565 254 35,7
2023 72 97 618 618 523 592 -94 -12,8
2024 86 91 670 574 476 527 40 5,5
2025 79 114 649 536 561 572 67 9,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: