Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 72 92 345 456 668 656 -119 -19,7
2007 78 92 425 386 716 702 39 6,6
2008 69 82 445 432 709 779 -70 -11,7
2009 51 86 431 437 742 734 -33 -5,6
2010 52 91 444 407 697 598 97 16,6
2011 65 109 550 486 694 716 -2 -0,3
2012 60 107 574 442 588 658 15 2,5
2013 67 112 744 531 683 661 190 31,8
2014 74 81 764 550 737 737 207 33,6
2015 65 100 895 513 736 808 275 43,2
2016 70 76 767 618 625 743 25 3,8
2017 82 90 739 632 655 640 114 17,1
2018 71 95 857 641 619 628 183 27,0
2019 90 91 870 716 648 666 135 19,4
2020 81 93 705 648 544 551 38 5,4
2021 78 118 727 622 591 676 -20 -2,8
2022 77 98 752 555 727 649 254 35,7
2023 72 97 618 618 581 650 -94 -12,8
2024 86 91 670 574 586 637 40 5,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: