Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 44 20 281 262 370 394 19 5,8
2007 47 28 289 256 373 448 -23 -7,0
2008 50 21 305 282 428 465 15 4,6
2009 38 34 356 284 459 461 74 22,7
2010 47 52 349 278 421 461 26 7,8
2011 44 58 395 304 395 450 22 6,5
2012 36 50 500 316 444 473 141 41,7
2013 46 55 551 333 390 419 180 51,1
2014 50 75 683 458 490 519 171 46,2
2015 51 64 711 484 464 513 165 42,6
2016 55 72 688 474 450 477 170 42,1
2017 58 59 600 474 376 504 -3 -0,7
2018 44 54 606 536 378 447 -9 -2,1
2019 51 44 580 458 359 476 12 2,9
2020 56 52 469 417 329 400 -15 -3,6
2021 61 58 455 453 402 471 -64 -15,3
2022 50 28 487 409 357 488 -31 -7,5
2023 58 28 552 417 382 408 139 33,9
2024 64 16 576 404 264 449 35 8,3
2025 38 28 500 366 283 431 -4 -0,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: