Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 44 20 281 262 323 347 19 5,8
2007 47 28 289 256 332 407 -23 -7,0
2008 50 21 305 282 356 393 15 4,6
2009 38 34 356 284 370 372 74 22,7
2010 47 52 349 278 350 390 26 7,8
2011 44 58 395 304 320 375 22 6,5
2012 36 50 500 316 344 373 141 41,7
2013 46 55 551 333 336 365 180 51,1
2014 50 75 683 458 415 444 171 46,2
2015 51 64 711 484 379 428 165 42,6
2016 55 72 688 474 366 393 170 42,1
2017 58 59 600 474 312 440 -3 -0,7
2018 44 54 606 536 337 406 -9 -2,1
2019 51 44 580 458 314 431 12 2,9
2020 56 52 469 417 300 371 -15 -3,6
2021 61 58 455 453 350 419 -64 -15,3
2022 50 28 487 409 315 446 -31 -7,5
2023 58 28 552 417 349 375 139 33,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: