Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 165 113 821 958 886 761 40 2,4
2007 179 115 807 876 850 741 104 6,3
2008 145 108 908 985 810 822 -52 -3,1
2009 165 98 959 1.030 759 899 -144 -8,7
2010 154 126 1.175 1.012 850 880 161 9,8
2011 150 98 988 1.056 874 895 -37 -2,2
2012 148 127 1.074 990 903 793 215 13,0
2013 189 122 1.121 889 866 755 410 24,5
2014 176 125 1.133 913 962 693 540 31,5
2015 214 151 1.401 1.012 1.192 785 859 48,6
2016 221 149 1.225 1.055 797 699 340 18,3
2017 198 164 1.218 1.079 778 732 219 11,6
2018 185 158 1.322 1.164 838 724 299 15,7
2019 221 185 1.098 1.172 844 743 63 3,2
2020 203 156 1.012 1.050 705 678 36 1,8
2021 223 188 945 1.144 1.057 703 190 9,7
2022 168 157 1.308 1.149 902 724 348 17,7
2023 197 182 1.294 1.054 1.316 681 890 44,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: