Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 96 99 456 525 701 714 -85 -9,4
2007 94 105 554 601 757 684 15 1,7
2008 90 102 499 499 653 654 -13 -1,4
2009 79 103 547 499 750 672 102 11,4
2010 80 91 610 522 704 678 103 11,4
2011 76 107 635 510 737 667 164 17,9
2012 78 116 637 454 750 618 277 29,7
2013 86 132 679 590 677 606 114 11,9
2014 96 121 706 543 717 736 119 12,2
2015 97 118 916 661 763 758 239 24,3
2016 101 102 926 672 679 722 210 20,8
2017 101 117 801 741 719 657 106 10,3
2018 118 110 813 742 661 724 16 1,5
2019 108 117 729 706 665 635 44 4,2
2020 126 111 608 649 655 732 -103 -9,9
2021 103 128 691 716 627 642 -65 -6,3
2022 92 134 834 660 809 641 300 29,2
2023 93 120 683 650 847 640 213 20,1
2024 107 133 633 625 546 477 51 4,7
2025 80 148 576 587 578 541 -42 -3,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: