Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 96 | 99 | 456 | 525 | 777 | 790 | -85 | -9,4 |
2007 | 94 | 105 | 554 | 601 | 852 | 779 | 15 | 1,7 |
2008 | 90 | 102 | 499 | 499 | 757 | 758 | -13 | -1,4 |
2009 | 79 | 103 | 547 | 499 | 822 | 744 | 102 | 11,4 |
2010 | 80 | 91 | 610 | 522 | 751 | 725 | 103 | 11,4 |
2011 | 76 | 107 | 635 | 510 | 780 | 710 | 164 | 17,9 |
2012 | 78 | 116 | 637 | 454 | 797 | 665 | 277 | 29,7 |
2013 | 86 | 132 | 679 | 590 | 722 | 651 | 114 | 11,9 |
2014 | 96 | 121 | 706 | 543 | 753 | 772 | 119 | 12,2 |
2015 | 97 | 118 | 916 | 661 | 815 | 810 | 239 | 24,3 |
2016 | 101 | 102 | 926 | 672 | 712 | 755 | 210 | 20,8 |
2017 | 101 | 117 | 801 | 741 | 759 | 697 | 106 | 10,3 |
2018 | 118 | 110 | 813 | 742 | 690 | 753 | 16 | 1,5 |
2019 | 108 | 117 | 729 | 706 | 696 | 666 | 44 | 4,2 |
2020 | 126 | 111 | 608 | 649 | 688 | 765 | -103 | -9,9 |
2021 | 103 | 128 | 691 | 716 | 652 | 667 | -65 | -6,3 |
2022 | 92 | 134 | 834 | 660 | 852 | 684 | 300 | 29,2 |
2023 | 93 | 120 | 683 | 650 | 888 | 681 | 213 | 20,1 |
2024 | 107 | 133 | 633 | 625 | 653 | 584 | 51 | 4,7 |
Adresssuche