Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 122 110 618 607 923 874 72 6,6
2007 101 117 710 621 927 916 84 7,6
2008 136 138 777 656 1.126 1.112 133 12,0
2009 109 123 777 644 1.027 955 191 17,0
2010 130 149 747 672 980 824 212 18,6
2011 91 109 747 673 930 873 113 9,7
2012 133 111 900 591 1.095 935 491 41,8
2013 141 118 787 664 911 846 211 17,2
2014 147 139 799 560 913 823 337 27,1
2015 135 106 951 700 812 828 264 20,6
2016 166 111 780 730 783 776 112 8,6
2017 136 111 694 638 761 707 135 10,3
2018 143 115 674 679 663 688 -2 -0,2
2019 166 127 697 726 744 710 44 3,3
2020 128 109 525 727 671 642 -154 -11,5
2021 137 144 546 659 771 729 -78 -5,9
2022 128 155 759 664 768 790 46 3,5
2023 101 113 567 687 850 754 -36 -2,7
2024 109 124 636 558 758 710 111 8,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: