Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 122 110 618 607 637 588 72 6,6
2007 101 117 710 621 629 618 84 7,6
2008 136 138 777 656 749 735 133 12,0
2009 109 123 777 644 707 635 191 17,0
2010 130 149 747 672 761 605 212 18,6
2011 91 109 747 673 660 603 113 9,7
2012 133 111 900 591 802 642 491 41,8
2013 141 118 787 664 643 578 211 17,2
2014 147 139 799 560 673 583 337 27,1
2015 135 106 951 700 594 610 264 20,6
2016 166 111 780 730 574 567 112 8,6
2017 136 111 694 638 577 523 135 10,3
2018 143 115 674 679 485 510 -2 -0,2
2019 166 127 697 726 574 540 44 3,3
2020 128 109 525 727 511 482 -154 -11,5
2021 137 144 546 659 590 548 -78 -5,9
2022 128 155 759 664 588 610 46 3,5
2023 101 113 567 687 664 568 -36 -2,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: