Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 65 86 677 679 820 892 -95 -13,1
2007 57 84 796 712 830 983 -96 -13,4
2008 41 67 746 706 757 822 -51 -7,2
2009 57 59 770 704 767 830 1 0,1
2010 46 65 958 811 768 767 129 18,4
2011 62 60 1.005 724 796 807 272 38,0
2012 76 52 948 792 760 825 115 15,5
2013 63 86 966 791 773 836 89 11,8
2014 84 69 1.031 844 757 859 100 13,1
2015 88 56 1.128 903 833 869 221 28,6
2016 76 57 1.097 865 741 830 162 20,4
2017 59 69 1.027 893 753 786 91 11,2
2018 101 81 1.102 978 742 821 65 7,9
2019 89 67 1.020 923 725 779 65 7,9
2020 92 55 811 821 685 774 -62 -7,4
2021 88 60 941 783 787 900 73 8,8
2022 89 64 926 776 666 790 51 6,1
2023 81 58 682 833 733 790 -185 -22,0
2024 84 59 720 698 684 762 -31 -3,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: