Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 65 86 677 679 643 715 -95 -13,1
2007 57 84 796 712 614 767 -96 -13,4
2008 41 67 746 706 588 653 -51 -7,2
2009 57 59 770 704 590 653 1 0,1
2010 46 65 958 811 624 623 129 18,4
2011 62 60 1.005 724 660 671 272 38,0
2012 76 52 948 792 600 665 115 15,5
2013 63 86 966 791 630 693 89 11,8
2014 84 69 1.031 844 617 719 100 13,1
2015 88 56 1.128 903 679 715 221 28,6
2016 76 57 1.097 865 604 693 162 20,4
2017 59 69 1.027 893 619 652 91 11,2
2018 101 81 1.102 978 620 699 65 7,9
2019 89 67 1.020 923 607 661 65 7,9
2020 92 55 811 821 584 673 -62 -7,4
2021 88 60 941 783 650 763 73 8,8
2022 89 64 926 776 553 677 51 6,1
2023 81 58 682 833 593 650 -185 -22,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: