Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 25 89 336 403 396 378 -113 -29,0
2007 26 73 400 393 423 495 -112 -29,6
2008 27 73 415 385 367 381 -30 -8,2
2009 15 59 457 364 399 444 4 1,1
2010 33 82 372 367 357 383 -70 -19,2
2011 27 79 446 393 339 380 -40 -11,2
2012 25 66 444 387 422 360 78 22,1
2013 42 74 593 394 405 349 223 61,7
2014 34 59 501 448 369 402 -5 -1,3
2015 42 66 518 414 375 383 72 18,8
2016 34 63 456 416 364 392 -17 -4,4
2017 40 61 391 379 312 348 -45 -11,6
2018 37 61 362 357 306 353 -66 -17,2
2019 38 61 388 323 338 359 21 5,6
2020 42 65 322 289 302 328 -16 -4,2
2021 33 75 338 312 308 310 -18 -4,8
2022 31 61 535 328 335 370 142 37,7
2023 26 80 318 320 397 377 -36 -9,2
2024 34 64 387 310 377 359 65 16,8
2025 30 58 389 325 329 329 36 9,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: