Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 25 89 336 403 425 407 -113 -29,0
2007 26 73 400 393 444 516 -112 -29,6
2008 27 73 415 385 388 402 -30 -8,2
2009 15 59 457 364 423 468 4 1,1
2010 33 82 372 367 375 401 -70 -19,2
2011 27 79 446 393 349 390 -40 -11,2
2012 25 66 444 387 436 374 78 22,1
2013 42 74 593 394 418 362 223 61,7
2014 34 59 501 448 375 408 -5 -1,3
2015 42 66 518 414 389 397 72 18,8
2016 34 63 456 416 382 410 -17 -4,4
2017 40 61 391 379 323 359 -45 -11,6
2018 37 61 362 357 317 364 -66 -17,2
2019 38 61 388 323 350 371 21 5,6
2020 42 65 322 289 307 333 -16 -4,2
2021 33 75 338 312 331 333 -18 -4,8
2022 31 61 535 328 348 383 142 37,7
2023 26 80 318 320 406 386 -36 -9,2
2024 34 64 387 310 404 386 65 16,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: