Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 41 21 282 301 259 333 -73 -21,8
2007 50 19 281 232 296 330 46 14,0
2008 40 11 287 276 288 352 -24 -7,2
2009 26 19 318 329 269 332 -67 -20,3
2010 34 20 281 252 298 306 35 10,8
2011 39 26 281 295 305 314 -10 -3,1
2012 35 20 333 266 291 334 39 12,0
2013 30 15 356 292 284 333 30 9,1
2014 44 17 365 287 297 299 103 31,0
2015 34 23 422 308 297 351 71 20,7
2016 43 16 372 373 304 307 23 6,6
2017 36 20 379 353 324 292 74 21,0
2018 56 8 374 328 256 322 28 7,8
2019 44 24 358 325 302 312 43 11,9
2020 49 12 330 328 303 325 17 4,6
2021 32 19 358 380 322 350 -37 -10,0
2022 37 21 429 305 240 314 66 18,1
2023 36 18 356 342 266 311 -13 -3,5
2024 42 13 383 304 238 290 56 15,1
2025 45 19 328 288 226 281 11 2,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: