Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 41 21 282 301 234 308 -73 -21,8
2007 50 19 281 232 277 311 46 14,0
2008 40 11 287 276 252 316 -24 -7,2
2009 26 19 318 329 243 306 -67 -20,3
2010 34 20 281 252 271 279 35 10,8
2011 39 26 281 295 281 290 -10 -3,1
2012 35 20 333 266 258 301 39 12,0
2013 30 15 356 292 246 295 30 9,1
2014 44 17 365 287 264 266 103 31,0
2015 34 23 422 308 266 320 71 20,7
2016 43 16 372 373 288 291 23 6,6
2017 36 20 379 353 293 261 74 21,0
2018 56 8 374 328 240 306 28 7,8
2019 44 24 358 325 281 291 43 11,9
2020 49 12 330 328 272 294 17 4,6
2021 32 19 358 380 286 314 -37 -10,0
2022 37 21 429 305 223 297 66 18,1
2023 36 18 356 342 236 281 -13 -3,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: