Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 28 | 20 | 360 | 390 | 297 | 328 | -53 | -16,8 |
2007 | 24 | 31 | 410 | 350 | 349 | 344 | 58 | 18,7 |
2008 | 22 | 41 | 404 | 371 | 317 | 372 | -41 | -13,0 |
2009 | 33 | 37 | 422 | 344 | 298 | 336 | 36 | 11,5 |
2010 | 23 | 29 | 450 | 402 | 307 | 326 | 23 | 7,3 |
2011 | 26 | 37 | 408 | 365 | 298 | 356 | -26 | -8,2 |
2012 | 29 | 23 | 437 | 367 | 325 | 346 | 55 | 17,4 |
2013 | 26 | 35 | 468 | 368 | 295 | 332 | 54 | 16,8 |
2014 | 30 | 29 | 497 | 403 | 332 | 374 | 53 | 16,2 |
2015 | 38 | 44 | 466 | 433 | 340 | 320 | 47 | 14,2 |
2016 | 34 | 44 | 487 | 375 | 309 | 368 | 43 | 12,8 |
2017 | 34 | 42 | 478 | 417 | 310 | 321 | 42 | 12,3 |
2018 | 53 | 37 | 511 | 453 | 374 | 377 | 71 | 20,6 |
2019 | 41 | 36 | 508 | 447 | 366 | 323 | 109 | 31,0 |
2020 | 34 | 33 | 397 | 390 | 370 | 357 | 21 | 5,8 |
2021 | 45 | 24 | 387 | 384 | 369 | 399 | -6 | -1,6 |
2022 | 34 | 44 | 446 | 361 | 358 | 398 | 35 | 9,6 |
Adresssuche