Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 28 | 20 | 360 | 390 | 340 | 371 | -53 | -16,8 |
2007 | 24 | 31 | 410 | 350 | 400 | 395 | 58 | 18,7 |
2008 | 22 | 41 | 404 | 371 | 373 | 428 | -41 | -13,0 |
2009 | 33 | 37 | 422 | 344 | 357 | 395 | 36 | 11,5 |
2010 | 23 | 29 | 450 | 402 | 346 | 365 | 23 | 7,3 |
2011 | 26 | 37 | 408 | 365 | 327 | 385 | -26 | -8,2 |
2012 | 29 | 23 | 437 | 367 | 368 | 389 | 55 | 17,4 |
2013 | 26 | 35 | 468 | 368 | 336 | 373 | 54 | 16,8 |
2014 | 30 | 29 | 497 | 403 | 388 | 430 | 53 | 16,2 |
2015 | 38 | 44 | 466 | 433 | 381 | 361 | 47 | 14,2 |
2016 | 34 | 44 | 487 | 375 | 350 | 409 | 43 | 12,8 |
2017 | 34 | 42 | 478 | 417 | 360 | 371 | 42 | 12,3 |
2018 | 53 | 37 | 511 | 453 | 467 | 470 | 71 | 20,6 |
2019 | 41 | 36 | 508 | 447 | 412 | 369 | 109 | 31,0 |
2020 | 34 | 33 | 397 | 390 | 407 | 394 | 21 | 5,8 |
2021 | 45 | 24 | 387 | 384 | 412 | 442 | -6 | -1,6 |
2022 | 34 | 44 | 446 | 361 | 386 | 426 | 35 | 9,6 |
2023 | 31 | 28 | 446 | 385 | 374 | 380 | 58 | 15,8 |
2024 | 41 | 34 | 378 | 337 | 318 | 384 | -18 | -4,8 |
Adresssuche