| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 68 | 117 | 483 | 542 | 560 | 571 | -119 | -18,9 |
| 2007 | 76 | 107 | 583 | 450 | 495 | 511 | 86 | 13,9 |
| 2008 | 63 | 93 | 541 | 469 | 603 | 502 | 143 | 22,9 |
| 2009 | 59 | 101 | 614 | 470 | 595 | 644 | 53 | 8,3 |
| 2010 | 73 | 97 | 734 | 524 | 564 | 656 | 94 | 14,6 |
| 2011 | 73 | 94 | 700 | 525 | 573 | 633 | 94 | 14,4 |
| 2012 | 66 | 108 | 753 | 579 | 518 | 623 | 27 | 4,1 |
| 2013 | 84 | 103 | 714 | 515 | 489 | 604 | 65 | 9,7 |
| 2014 | 93 | 96 | 771 | 577 | 522 | 649 | 64 | 9,5 |
| 2015 | 71 | 91 | 736 | 604 | 534 | 636 | 10 | 1,5 |
| 2016 | 113 | 87 | 923 | 525 | 761 | 609 | 576 | 84,6 |
| 2017 | 86 | 78 | 740 | 596 | 641 | 580 | 213 | 28,9 |
| 2018 | 115 | 115 | 739 | 658 | 589 | 574 | 96 | 12,6 |
| 2019 | 89 | 108 | 643 | 663 | 547 | 593 | -85 | -11,1 |
| 2020 | 90 | 94 | 582 | 619 | 628 | 666 | -79 | -10,4 |
| 2021 | 108 | 107 | 667 | 628 | 625 | 658 | 7 | 0,9 |
| 2022 | 84 | 111 | 802 | 615 | 571 | 618 | 113 | 15,0 |
| 2023 | 78 | 107 | 656 | 546 | 633 | 681 | 33 | 4,3 |
| 2024 | 69 | 109 | 889 | 525 | 663 | 580 | 407 | 53,0 |
| 2025 | 101 | 72 | 719 | 660 | 554 | 606 | 36 | 4,5 |
Adresssuche