Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 68 117 483 542 669 680 -119 -18,9
2007 76 107 583 450 621 637 86 13,9
2008 63 93 541 469 722 621 143 22,9
2009 59 101 614 470 665 714 53 8,3
2010 73 97 734 524 605 697 94 14,6
2011 73 94 700 525 611 671 94 14,4
2012 66 108 753 579 559 664 27 4,1
2013 84 103 714 515 538 653 65 9,7
2014 93 96 771 577 544 671 64 9,5
2015 71 91 736 604 563 665 10 1,5
2016 113 87 923 525 809 657 576 84,6
2017 86 78 740 596 691 630 213 28,9
2018 115 115 739 658 617 602 96 12,6
2019 89 108 643 663 578 624 -85 -11,1
2020 90 94 582 619 654 692 -79 -10,4
2021 108 107 667 628 663 696 7 0,9
2022 84 111 802 615 670 717 113 15,0
2023 78 107 656 546 666 714 33 4,3
2024 69 109 889 525 701 618 407 53,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: