Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 20 59 329 265 329 337 17 6,9
2007 21 59 389 293 342 289 111 44,9
2008 22 58 355 295 344 336 32 12,4
2009 25 59 358 316 347 341 14 5,4
2010 18 50 439 289 388 322 184 70,0
2011 19 43 421 329 355 392 31 11,0
2012 29 49 416 308 314 351 51 17,9
2013 16 36 454 321 373 363 123 42,5
2014 34 41 433 330 392 410 78 25,8
2015 31 41 471 398 392 333 122 39,4
2016 39 63 601 401 466 378 264 82,0
2017 43 56 530 387 384 377 137 39,3
2018 51 55 454 425 380 387 18 5,0
2019 56 55 479 441 389 361 67 18,4
2020 50 67 398 401 377 403 -46 -12,4
2021 46 46 419 406 361 385 -11 -3,0
2022 42 68 458 367 407 407 65 17,8
2023 24 46 856 376 434 776 116 31,2
2024 30 43 647 390 371 640 -25 -6,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: