Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 20 59 329 265 282 290 17 6,9
2007 21 59 389 293 308 255 111 44,9
2008 22 58 355 295 304 296 32 12,4
2009 25 59 358 316 306 300 14 5,4
2010 18 50 439 289 332 266 184 70,0
2011 19 43 421 329 318 355 31 11,0
2012 29 49 416 308 282 319 51 17,9
2013 16 36 454 321 329 319 123 42,5
2014 34 41 433 330 343 361 78 25,8
2015 31 41 471 398 353 294 122 39,4
2016 39 63 601 401 417 329 264 82,0
2017 43 56 530 387 333 326 137 39,3
2018 51 55 454 425 335 342 18 5,0
2019 56 55 479 441 348 320 67 18,4
2020 50 67 398 401 331 357 -46 -12,4
2021 46 46 419 406 311 335 -11 -3,0
2022 42 68 458 367 352 352 65 17,8
2023 24 46 856 376 369 711 116 31,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: