Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 425 348 2.106 2.325 3.192 2.991 59 1,5
2007 417 363 2.325 2.350 3.062 2.855 236 5,9
2008 397 373 2.444 2.381 3.137 3.175 49 1,2
2009 381 351 2.511 2.438 3.122 3.133 92 2,3
2010 410 389 2.773 2.405 3.166 3.077 478 11,9
2011 350 341 2.733 2.500 3.208 3.092 358 8,8
2012 404 374 2.932 2.325 3.378 3.028 987 24,1
2013 470 402 2.985 2.462 3.119 2.855 855 20,4
2014 481 411 3.087 2.396 3.262 2.994 1.029 24,1
2015 503 401 3.689 2.786 3.467 3.145 1.327 30,3
2016 538 392 3.382 2.840 2.808 2.718 778 17,3
2017 488 403 3.041 2.794 2.794 2.728 398 8,7
2018 488 399 3.119 2.859 2.660 2.652 357 7,7
2019 540 455 2.844 2.930 2.804 2.630 173 3,7
2020 497 401 2.479 2.702 2.493 2.577 -211 -4,5
2021 517 481 2.469 2.816 2.986 2.728 -53 -1,1
2022 420 471 3.291 2.777 3.007 2.753 717 15,4
2023 422 434 2.852 2.681 3.514 2.591 1.082 22,9
2024 443 445 2.848 2.512 2.599 2.366 567 11,7
2025 389 487 2.560 2.586 2.667 2.304 239 4,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: