Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 537 717 3.600 3.906 3.531 3.308 -263 -3,7
2007 563 771 3.836 3.788 3.762 3.576 26 0,4
2008 547 780 3.713 3.923 3.949 3.694 -188 -2,6
2009 600 753 3.959 3.874 3.698 3.496 134 1,9
2010 573 689 4.013 3.771 3.623 3.537 212 3,0
2011 540 728 4.592 3.845 3.575 3.425 709 9,9
2012 590 735 4.521 3.802 3.630 3.533 671 9,3
2013 622 692 4.813 4.231 3.703 3.472 743 10,2
2014 650 758 5.223 4.490 4.005 3.800 830 11,2
2015 649 777 5.514 4.661 3.990 3.722 993 13,3
2016 733 709 5.460 4.607 4.018 3.706 1.189 15,7
2017 737 737 5.084 4.888 3.781 3.464 513 6,7
2018 677 795 5.070 4.807 3.595 3.318 422 5,5
2019 730 799 5.103 4.834 3.605 3.326 479 6,2
2020 678 830 4.231 4.662 3.557 3.399 -425 -5,4
2021 723 864 4.830 4.669 3.648 3.349 319 4,1
2022 667 894 5.993 4.768 3.734 3.816 916 11,7
2023 663 809 4.907 4.643 3.542 3.574 86 1,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: