Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 546 | 970 | 4.649 | 4.700 | 6.183 | 6.468 | -760 | -12,5 |
2007 | 572 | 920 | 5.134 | 4.495 | 6.366 | 6.772 | -115 | -1,9 |
2008 | 531 | 838 | 4.993 | 4.786 | 6.155 | 6.312 | -257 | -4,3 |
2009 | 483 | 909 | 5.441 | 4.823 | 6.263 | 6.508 | -53 | -0,9 |
2010 | 539 | 846 | 5.756 | 4.908 | 5.880 | 5.855 | 566 | 9,5 |
2011 | 524 | 891 | 6.210 | 4.893 | 5.654 | 5.850 | 754 | 12,5 |
2012 | 576 | 803 | 6.295 | 4.945 | 5.613 | 5.843 | 893 | 14,7 |
2013 | 590 | 896 | 6.619 | 5.061 | 5.665 | 5.961 | 956 | 15,5 |
2014 | 721 | 789 | 6.979 | 5.438 | 5.960 | 6.245 | 1.188 | 18,9 |
2015 | 691 | 830 | 7.130 | 5.718 | 5.906 | 6.106 | 1.073 | 16,8 |
2016 | 709 | 802 | 7.208 | 5.699 | 6.088 | 5.941 | 1.563 | 24,0 |
2017 | 686 | 818 | 6.421 | 5.775 | 5.658 | 5.791 | 381 | 5,7 |
2018 | 815 | 869 | 6.593 | 5.847 | 5.780 | 5.929 | 543 | 8,1 |
2019 | 744 | 856 | 6.336 | 5.708 | 5.688 | 5.586 | 618 | 9,2 |
2020 | 749 | 830 | 5.470 | 5.304 | 5.840 | 5.808 | 117 | 1,7 |
2021 | 789 | 851 | 5.867 | 5.438 | 5.732 | 6.163 | -64 | -0,9 |
2022 | 705 | 909 | 6.769 | 5.293 | 5.911 | 5.905 | 1.278 | 18,8 |
2023 | 659 | 807 | 6.050 | 5.254 | 5.958 | 6.251 | 355 | 5,1 |
2024 | 679 | 840 | 5.974 | 4.750 | 5.534 | 5.938 | 659 | 9,4 |
Adresssuche