Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 546 970 4.649 4.700 4.663 4.948 -760 -12,5
2007 572 920 5.134 4.495 4.760 5.168 -117 -2,0
2008 531 838 4.993 4.786 4.630 4.787 -257 -4,3
2009 483 909 5.441 4.823 4.791 5.038 -55 -0,9
2010 539 846 5.756 4.908 4.763 4.738 566 9,5
2011 524 891 6.210 4.893 4.646 4.842 754 12,5
2012 576 803 6.295 4.945 4.608 4.838 893 14,7
2013 590 896 6.619 5.061 4.617 4.913 956 15,5
2014 721 789 6.979 5.438 4.855 5.140 1.188 18,9
2015 691 830 7.130 5.718 4.770 4.970 1.073 16,8
2016 709 802 7.208 5.699 5.055 4.908 1.563 24,0
2017 686 818 6.421 5.775 4.573 4.706 381 5,7
2018 815 869 6.593 5.847 4.632 4.781 543 8,1
2019 744 856 6.336 5.708 4.781 4.679 618 9,2
2020 749 830 5.470 5.304 4.947 4.915 117 1,7
2021 789 851 5.867 5.438 4.754 5.185 -64 -0,9
2022 705 909 6.769 5.293 4.833 4.827 1.278 18,8
2023 659 807 6.050 5.254 4.895 5.188 355 5,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: