Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 550 620 2.414 2.626 3.992 4.174 -464 -7,0
2007 527 648 2.446 2.710 4.449 4.406 -342 -5,2
2008 591 643 2.581 2.883 4.242 4.255 -367 -5,6
2009 503 669 2.716 2.676 4.394 4.196 72 1,1
2010 517 630 2.905 2.790 4.264 4.256 10 0,2
2011 552 640 3.141 2.824 4.126 4.083 272 4,2
2012 492 651 3.392 2.745 4.064 4.062 490 7,5
2013 558 674 3.851 2.944 4.296 4.448 639 9,7
2014 606 676 4.214 3.189 4.418 4.378 995 15,0
2015 624 736 4.689 3.614 4.148 4.154 957 14,2
2016 675 753 4.415 3.592 4.249 4.452 542 7,9
2017 709 739 4.184 3.641 3.955 3.839 629 9,1
2018 662 703 4.102 3.809 3.949 3.840 361 5,2
2019 707 755 3.932 3.736 3.780 3.866 62 0,9
2020 683 813 3.327 3.469 3.745 3.622 -149 -2,1
2021 696 865 3.662 3.480 3.989 3.689 313 4,5
2022 648 850 4.426 3.671 3.679 3.773 459 6,5
2023 674 786 3.959 3.704 3.492 3.587 48 0,7
2024 599 783 3.811 3.643 3.736 3.533 187 2,6
2025 619 837 3.680 3.572 3.693 3.472 111 1,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: