Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 550 620 2.414 2.625 2.951 3.133 -463 -7,0
2007 527 648 2.446 2.710 3.195 3.152 -342 -5,2
2008 591 643 2.581 2.883 3.152 3.165 -367 -5,6
2009 503 669 2.716 2.676 3.252 3.054 72 1,1
2010 517 630 2.905 2.790 3.125 3.117 10 0,2
2011 552 640 3.141 2.824 3.109 3.066 272 4,2
2012 492 651 3.392 2.745 3.070 3.068 490 7,5
2013 558 674 3.851 2.944 3.260 3.412 639 9,7
2014 606 676 4.214 3.189 3.392 3.352 995 15,0
2015 624 736 4.689 3.614 3.260 3.266 957 14,2
2016 675 753 4.415 3.592 3.248 3.451 542 7,9
2017 709 739 4.184 3.641 3.164 3.048 629 9,1
2018 662 703 4.102 3.809 3.169 3.060 361 5,2
2019 707 755 3.932 3.736 2.994 3.080 62 0,9
2020 683 813 3.327 3.469 3.022 2.899 -149 -2,1
2021 696 865 3.662 3.480 3.276 2.976 313 4,5
2022 648 850 4.426 3.671 3.000 3.094 459 6,5
2023 674 786 3.959 3.704 2.863 2.958 48 0,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: