Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 207 176 934 982 1.759 1.984 -242 -11,5
2007 192 205 950 1.035 1.898 1.970 -170 -8,2
2008 198 199 956 1.095 1.848 1.976 -268 -13,0
2009 183 185 1.105 966 2.062 2.047 152 7,5
2010 201 195 1.179 1.095 1.861 1.879 72 3,5
2011 217 185 1.357 1.111 1.825 1.859 244 11,9
2012 191 196 1.450 1.101 1.810 1.920 234 11,2
2013 194 185 1.622 1.131 1.810 2.017 293 13,9
2014 247 186 1.835 1.304 1.973 2.023 542 25,4
2015 258 187 2.065 1.458 1.864 1.945 597 27,3
2016 254 210 1.880 1.456 1.688 1.952 204 9,1
2017 293 175 1.654 1.490 1.600 1.685 197 8,7
2018 266 167 1.664 1.512 1.657 1.706 202 8,8
2019 275 185 1.516 1.502 1.490 1.722 -128 -5,5
2020 255 175 1.234 1.281 1.499 1.549 -17 -0,7
2021 235 220 1.416 1.299 1.623 1.641 114 5,0
2022 253 228 1.652 1.460 1.568 1.696 89 3,9
2023 266 224 1.666 1.444 1.388 1.652 . .
2024 224 178 1.430 1.431 1.559 1.641 -37 -1,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: