Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 207 176 934 982 1.599 1.824 -242 -11,5
2007 192 205 950 1.035 1.740 1.812 -170 -8,2
2008 198 199 956 1.095 1.631 1.759 -268 -13,0
2009 183 185 1.105 966 1.793 1.778 152 7,5
2010 201 195 1.179 1.095 1.673 1.691 72 3,5
2011 217 185 1.357 1.111 1.658 1.692 244 11,9
2012 191 196 1.450 1.101 1.648 1.758 234 11,2
2013 194 185 1.622 1.131 1.689 1.896 293 13,9
2014 247 186 1.835 1.304 1.795 1.845 542 25,4
2015 258 187 2.065 1.458 1.742 1.823 597 27,3
2016 254 210 1.880 1.456 1.562 1.826 204 9,1
2017 293 175 1.654 1.490 1.475 1.560 197 8,7
2018 266 167 1.664 1.512 1.537 1.586 202 8,8
2019 275 185 1.516 1.502 1.385 1.617 -128 -5,5
2020 255 175 1.234 1.281 1.391 1.441 -17 -0,7
2021 235 220 1.416 1.299 1.490 1.508 114 5,0
2022 253 228 1.652 1.460 1.436 1.564 89 3,9
2023 266 224 1.666 1.444 1.231 1.495 . .
2024 224 178 1.430 1.431 1.312 1.394 -37 -1,6
2025 216 187 1.392 1.242 1.181 1.353 7 0,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: