Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 207 176 934 982 1.143 1.368 -242 -11,5
2007 192 205 950 1.035 1.242 1.314 -170 -8,2
2008 198 199 956 1.095 1.180 1.308 -268 -13,0
2009 183 185 1.105 966 1.315 1.300 152 7,5
2010 201 195 1.179 1.095 1.264 1.282 72 3,5
2011 217 185 1.357 1.111 1.259 1.293 244 11,9
2012 191 196 1.450 1.101 1.233 1.343 234 11,2
2013 194 185 1.622 1.131 1.259 1.466 293 13,9
2014 247 186 1.835 1.304 1.358 1.408 542 25,4
2015 258 187 2.065 1.458 1.327 1.408 597 27,3
2016 254 210 1.880 1.456 1.203 1.467 204 9,1
2017 293 175 1.654 1.490 1.190 1.275 197 8,7
2018 266 167 1.664 1.512 1.229 1.278 202 8,8
2019 275 185 1.516 1.502 1.090 1.322 -128 -5,5
2020 255 175 1.234 1.281 1.137 1.187 -17 -0,7
2021 235 220 1.416 1.299 1.222 1.240 114 5,0
2022 253 228 1.652 1.460 1.161 1.289 89 3,9
2023 266 224 1.666 1.444 1.036 1.300 . .
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: