Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 87 109 475 516 827 865 -101 -8,2
2007 101 112 509 534 934 948 -50 -4,1
2008 113 151 564 584 933 925 -50 -4,1
2009 89 143 533 569 924 858 -24 -2,0
2010 95 135 574 559 885 853 7 0,6
2011 99 124 609 567 793 795 15 1,2
2012 90 131 645 521 853 836 100 8,2
2013 96 190 791 620 1.047 861 263 21,4
2014 111 204 860 612 983 853 285 22,7
2015 98 222 1.078 768 911 782 315 24,6
2016 128 209 974 790 970 1.010 63 4,8
2017 132 224 1.079 795 941 803 330 25,0
2018 128 235 957 883 911 854 24 1,8
2019 126 257 985 778 947 859 164 12,1
2020 140 272 813 779 899 794 7 0,5
2021 141 267 838 797 961 818 58 4,2
2022 125 236 1.094 739 895 908 231 16,8
2023 128 224 934 845 843 854 -18 -1,3
2024 111 255 998 840 922 887 49 3,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: