Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 87 109 475 516 583 621 -101 -8,2
2007 101 112 509 534 629 643 -50 -4,1
2008 113 151 564 584 649 641 -50 -4,1
2009 89 143 533 569 639 573 -24 -2,0
2010 95 135 574 559 602 570 7 0,6
2011 99 124 609 567 584 586 15 1,2
2012 90 131 645 521 615 598 100 8,2
2013 96 190 791 620 791 605 263 21,4
2014 111 204 860 612 740 610 285 22,7
2015 98 222 1.078 768 719 590 315 24,6
2016 128 209 974 790 705 745 63 4,8
2017 132 224 1.079 795 717 579 330 25,0
2018 128 235 957 883 703 646 24 1,8
2019 126 257 985 778 725 637 164 12,1
2020 140 272 813 779 712 607 7 0,5
2021 141 267 838 797 757 614 58 4,2
2022 125 236 1.094 739 696 709 231 16,8
2023 128 224 934 845 590 601 -18 -1,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: