Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 48 67 160 172 298 243 24 3,6
2007 48 63 152 197 362 252 50 7,5
2008 65 52 158 164 325 271 61 9,1
2009 42 67 169 167 358 295 40 5,9
2010 48 68 176 192 389 318 35 5,1
2011 49 64 208 196 413 338 72 10,5
2012 49 68 209 181 366 298 77 11,1
2013 53 60 284 221 328 318 66 9,4
2014 44 65 302 258 339 357 5 0,7
2015 50 73 321 251 298 266 79 11,2
2016 56 75 334 265 374 327 97 13,5
2017 60 73 283 236 298 305 27 3,7
2018 53 75 267 265 356 275 61 8,4
2019 59 75 240 257 261 242 -14 -1,9
2020 54 82 234 257 267 232 -16 -2,2
2021 59 76 249 279 364 260 57 7,8
2022 65 74 292 238 234 225 54 7,3
2023 51 75 217 266 263 251 -61 -8,2
2024 48 92 234 250 289 237 -8 -1,1
2025 42 71 245 236 279 318 -59 -8,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: