Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 35 47 379 373 364 363 -5 -0,7
2007 47 48 341 376 396 394 -34 -4,9
2008 42 36 380 421 369 431 -97 -14,1
2009 50 47 404 381 481 419 88 13,0
2010 47 56 364 350 318 342 -19 -2,8
2011 34 46 380 359 348 415 -58 -8,5
2012 43 48 389 332 308 373 -13 -1,9
2013 50 50 454 393 299 361 -1 -0,1
2014 55 56 422 394 319 355 -9 -1,3
2015 45 58 521 400 301 334 75 11,1
2016 59 42 548 419 347 394 99 14,5
2017 63 59 497 411 363 373 80 11,6
2018 61 54 424 364 301 338 30 4,3
2019 66 55 376 397 306 314 -18 -2,6
2020 49 65 352 373 295 346 -88 -12,5
2021 57 59 332 400 293 311 -88 -12,7
2022 56 58 397 363 346 288 90 13,2
2023 52 63 330 347 295 328 -61 -8,8
2024 48 77 464 385 300 271 79 11,5
2025 50 62 447 387 280 307 21 3,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: