Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 35 47 379 373 404 403 -5 -0,7
2007 47 48 341 376 426 424 -34 -4,9
2008 42 36 380 421 390 452 -97 -14,1
2009 50 47 404 381 513 451 88 13,0
2010 47 56 364 350 341 365 -19 -2,8
2011 34 46 380 359 367 434 -58 -8,5
2012 43 48 389 332 324 389 -13 -1,9
2013 50 50 454 393 332 394 -1 -0,1
2014 55 56 422 394 335 371 -9 -1,3
2015 45 58 521 400 318 351 75 11,1
2016 59 42 548 419 362 409 99 14,5
2017 63 59 497 411 393 403 80 11,6
2018 61 54 424 364 309 346 30 4,3
2019 66 55 376 397 315 323 -18 -2,6
2020 49 65 352 373 303 354 -88 -12,5
2021 57 59 332 400 312 330 -88 -12,7
2022 56 58 397 363 369 311 90 13,2
2023 52 63 330 347 307 340 -61 -8,8
2024 48 77 464 385 327 298 79 11,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: