| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 135 | 264 | 846 | 1.051 | 1.282 | 1.111 | -163 | -8,2 |
| 2007 | 143 | 276 | 977 | 891 | 1.332 | 1.267 | 18 | 0,9 |
| 2008 | 152 | 308 | 973 | 952 | 1.393 | 1.278 | -20 | -1,0 |
| 2009 | 161 | 286 | 877 | 928 | 1.368 | 1.328 | -136 | -6,9 |
| 2010 | 158 | 235 | 891 | 924 | 1.210 | 1.193 | -93 | -4,8 |
| 2011 | 156 | 284 | 1.277 | 956 | 1.255 | 1.197 | 251 | 12,9 |
| 2012 | 141 | 258 | 1.100 | 939 | 1.235 | 1.197 | 82 | 4,2 |
| 2013 | 144 | 247 | 1.138 | 1.123 | 1.310 | 1.179 | 43 | 2,2 |
| 2014 | 186 | 260 | 1.351 | 1.109 | 1.358 | 1.280 | 246 | 12,4 |
| 2015 | 172 | 263 | 1.302 | 1.188 | 1.330 | 1.214 | 139 | 6,9 |
| 2016 | 209 | 256 | 1.416 | 1.183 | 1.420 | 1.228 | 378 | 18,7 |
| 2017 | 197 | 272 | 1.294 | 1.257 | 1.250 | 1.112 | 100 | 4,9 |
| 2018 | 209 | 285 | 1.386 | 1.238 | 1.294 | 1.140 | 226 | 10,9 |
| 2019 | 212 | 269 | 1.317 | 1.252 | 1.189 | 1.083 | 114 | 5,4 |
| 2020 | 183 | 282 | 1.119 | 1.221 | 1.176 | 1.036 | -61 | -2,9 |
| 2021 | 188 | 298 | 1.292 | 1.202 | 1.208 | 1.083 | 105 | 5,0 |
| 2022 | 175 | 327 | 1.833 | 1.240 | 1.222 | 1.330 | 333 | 15,8 |
| 2023 | 201 | 298 | 1.379 | 1.133 | 1.172 | 1.280 | 41 | 1,9 |
| 2024 | 194 | 299 | 1.216 | 1.243 | 1.105 | 945 | 28 | 1,3 |
| 2025 | 161 | 328 | 1.194 | 1.181 | 1.154 | 1.034 | -34 | -1,6 |
Adresssuche