Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 135 | 264 | 846 | 1.051 | 1.386 | 1.215 | -163 | -8,2 |
2007 | 143 | 276 | 977 | 891 | 1.408 | 1.343 | 18 | 0,9 |
2008 | 152 | 308 | 973 | 952 | 1.517 | 1.402 | -20 | -1,0 |
2009 | 161 | 286 | 877 | 928 | 1.506 | 1.466 | -136 | -6,9 |
2010 | 158 | 235 | 891 | 924 | 1.268 | 1.251 | -93 | -4,8 |
2011 | 156 | 284 | 1.277 | 956 | 1.342 | 1.284 | 251 | 12,9 |
2012 | 141 | 258 | 1.100 | 939 | 1.296 | 1.258 | 82 | 4,2 |
2013 | 144 | 247 | 1.138 | 1.123 | 1.383 | 1.252 | 43 | 2,2 |
2014 | 186 | 260 | 1.351 | 1.109 | 1.417 | 1.339 | 246 | 12,4 |
2015 | 172 | 263 | 1.302 | 1.188 | 1.395 | 1.279 | 139 | 6,9 |
2016 | 209 | 256 | 1.416 | 1.183 | 1.469 | 1.277 | 378 | 18,7 |
2017 | 197 | 272 | 1.294 | 1.257 | 1.317 | 1.179 | 100 | 4,9 |
2018 | 209 | 285 | 1.386 | 1.238 | 1.345 | 1.191 | 226 | 10,9 |
2019 | 212 | 269 | 1.317 | 1.252 | 1.231 | 1.125 | 114 | 5,4 |
2020 | 183 | 282 | 1.119 | 1.221 | 1.216 | 1.076 | -61 | -2,9 |
2021 | 188 | 298 | 1.292 | 1.202 | 1.293 | 1.168 | 105 | 5,0 |
2022 | 175 | 327 | 1.833 | 1.240 | 1.294 | 1.402 | 333 | 15,8 |
2023 | 201 | 298 | 1.379 | 1.133 | 1.253 | 1.361 | 41 | 1,9 |
2024 | 194 | 299 | 1.216 | 1.243 | 1.247 | 1.087 | 28 | 1,3 |
Adresssuche