Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 84 68 589 722 806 795 -106 -9,4
2007 71 88 603 665 824 847 -102 -9,2
2008 84 84 578 638 759 730 -31 -2,8
2009 94 78 605 690 765 822 -126 -11,5
2010 92 72 618 589 646 686 9 0,8
2011 77 69 601 657 642 676 -82 -7,5
2012 99 85 692 617 662 656 95 8,8
2013 94 81 748 654 610 634 83 7,6
2014 79 84 771 706 712 726 46 4,2
2015 84 85 797 674 619 715 26 2,4
2016 83 91 726 644 590 610 54 4,9
2017 87 93 688 758 626 600 -50 -4,5
2018 72 96 762 761 602 586 -7 -0,6
2019 80 95 776 766 589 565 19 1,7
2020 72 87 529 671 477 552 -232 -21,0
2021 86 127 758 690 570 613 -16 -1,5
2022 73 103 792 671 530 634 -13 -1,2
2023 68 99 742 696 638 558 95 8,8
2024 71 102 763 646 505 536 55 5,0
2025 82 101 680 661 538 481 57 5,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: