Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 63 208 518 471 631 650 -117 -18,6
2007 54 188 497 418 685 570 60 9,7
2008 67 133 513 484 555 617 -99 -15,9
2009 66 160 640 523 579 711 -109 -17,8
2010 67 129 677 543 562 569 65 10,8
2011 62 151 693 563 601 571 71 11,7
2012 66 126 671 526 545 569 61 9,9
2013 70 134 647 551 548 593 -13 -2,1
2014 93 123 744 597 537 564 90 14,5
2015 78 112 617 557 537 525 38 6,0
2016 66 102 633 537 498 513 45 7,1
2017 72 123 516 513 492 617 -173 -27,1
2018 72 123 529 467 644 629 26 4,2
2019 62 136 459 439 471 439 -22 -3,5
2020 76 121 413 388 460 451 -11 -1,8
2021 72 138 483 435 411 434 -41 -6,6
2022 68 145 702 414 715 476 450 73,1
2023 79 115 471 398 571 479 129 19,5
2024 62 106 409 379 468 475 -21 -3,1
2025 54 131 448 382 408 434 -37 -5,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: