Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 78 | 55 | 515 | 469 | 474 | 613 | -70 | -9,2 |
2007 | 96 | 51 | 489 | 472 | 471 | 758 | -225 | -29,9 |
2008 | 74 | 40 | 513 | 518 | 490 | 543 | -24 | -3,3 |
2009 | 57 | 66 | 468 | 570 | 513 | 548 | -146 | -20,1 |
2010 | 66 | 45 | 589 | 505 | 514 | 464 | 155 | 21,8 |
2011 | 64 | 66 | 860 | 472 | 502 | 450 | 438 | 60,2 |
2012 | 77 | 72 | 871 | 588 | 519 | 501 | 306 | 39,6 |
2013 | 85 | 57 | 930 | 640 | 512 | 550 | 280 | 34,9 |
2014 | 110 | 42 | 1.034 | 663 | 607 | 558 | 488 | 58,8 |
2015 | 109 | 66 | 1.125 | 794 | 540 | 529 | 385 | 43,8 |
2016 | 111 | 59 | 1.003 | 856 | 599 | 523 | 275 | 30,0 |
2017 | 109 | 67 | 768 | 877 | 511 | 458 | -14 | -1,5 |
2018 | 123 | 70 | 949 | 796 | 564 | 486 | 284 | 30,1 |
2019 | 113 | 52 | 820 | 764 | 683 | 562 | 238 | 24,5 |
2020 | 123 | 66 | 803 | 769 | 690 | 565 | 216 | 21,7 |
2021 | 146 | 68 | 773 | 781 | 671 | 646 | 95 | 9,3 |
2022 | 113 | 73 | 853 | 752 | 627 | 535 | 233 | 22,7 |
Adresssuche