Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 78 | 55 | 515 | 469 | 699 | 838 | -70 | -9,2 |
2007 | 96 | 51 | 489 | 472 | 692 | 979 | -225 | -29,9 |
2008 | 74 | 40 | 513 | 518 | 714 | 767 | -24 | -3,3 |
2009 | 57 | 66 | 468 | 570 | 717 | 752 | -146 | -20,1 |
2010 | 66 | 45 | 589 | 505 | 637 | 587 | 155 | 21,8 |
2011 | 64 | 66 | 860 | 472 | 622 | 570 | 438 | 60,2 |
2012 | 77 | 72 | 871 | 588 | 632 | 614 | 306 | 39,6 |
2013 | 85 | 57 | 930 | 640 | 672 | 710 | 280 | 34,9 |
2014 | 110 | 42 | 1.034 | 663 | 771 | 722 | 488 | 58,8 |
2015 | 109 | 66 | 1.125 | 794 | 728 | 717 | 385 | 43,8 |
2016 | 111 | 59 | 1.003 | 856 | 711 | 635 | 275 | 30,0 |
2017 | 109 | 67 | 768 | 877 | 631 | 578 | -14 | -1,5 |
2018 | 123 | 70 | 949 | 796 | 690 | 612 | 284 | 30,1 |
2019 | 113 | 52 | 820 | 764 | 835 | 714 | 238 | 24,5 |
2020 | 123 | 66 | 803 | 769 | 843 | 718 | 216 | 21,7 |
2021 | 146 | 68 | 773 | 781 | 850 | 825 | 95 | 9,3 |
2022 | 113 | 73 | 853 | 752 | 809 | 717 | 233 | 22,7 |
2023 | 117 | 66 | 811 | 766 | 740 | 821 | 15 | 1,4 |
2024 | 108 | 81 | 758 | 657 | 786 | 761 | 153 | 14,5 |
Adresssuche