Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 131 287 1.293 1.280 1.563 1.623 -203 -14,8
2007 138 266 1.493 1.184 1.558 1.477 262 19,4
2008 124 235 1.384 1.261 1.577 1.490 99 7,2
2009 125 256 1.530 1.230 1.670 1.664 175 12,6
2010 134 221 1.627 1.271 1.531 1.611 189 13,5
2011 132 224 1.620 1.277 1.424 1.558 117 8,2
2012 139 231 1.680 1.326 1.444 1.547 159 11,1
2013 144 245 1.674 1.282 1.390 1.528 153 10,5
2014 176 205 1.730 1.391 1.426 1.625 111 7,6
2015 164 225 1.756 1.401 1.491 1.583 202 13,7
2016 202 223 2.040 1.407 1.816 1.597 831 55,5
2017 185 195 1.805 1.446 1.575 1.566 358 22,6
2018 227 235 1.697 1.526 1.474 1.480 157 9,7
2019 193 230 1.659 1.584 1.451 1.537 -48 -2,9
2020 188 225 1.426 1.428 1.481 1.626 -184 -11,3
2021 205 209 1.584 1.449 1.486 1.605 12 0,7
2022 180 247 1.782 1.441 1.561 1.667 168 10,4
2023 141 218 1.989 1.320 1.599 1.985 206 12,7
2024 137 224 1.936 1.285 1.510 1.739 335 20,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: