Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 131 287 1.293 1.280 1.224 1.284 -203 -14,8
2007 138 266 1.493 1.184 1.216 1.135 262 19,4
2008 124 235 1.384 1.261 1.253 1.166 99 7,2
2009 125 256 1.530 1.230 1.331 1.325 175 12,6
2010 134 221 1.627 1.271 1.242 1.322 189 13,5
2011 132 224 1.620 1.277 1.220 1.354 117 8,2
2012 139 231 1.680 1.326 1.223 1.326 159 11,1
2013 144 245 1.674 1.282 1.147 1.285 153 10,5
2014 176 205 1.730 1.391 1.195 1.394 111 7,6
2015 164 225 1.756 1.401 1.254 1.346 202 13,7
2016 202 223 2.040 1.407 1.512 1.293 831 55,5
2017 185 195 1.805 1.446 1.303 1.294 358 22,6
2018 227 235 1.697 1.526 1.261 1.267 157 9,7
2019 193 230 1.659 1.584 1.250 1.336 -48 -2,9
2020 188 225 1.426 1.428 1.276 1.421 -184 -11,3
2021 205 209 1.584 1.449 1.253 1.372 12 0,7
2022 180 247 1.782 1.441 1.275 1.381 168 10,4
2023 141 218 1.989 1.320 1.312 1.698 206 12,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: