| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 180 | 235 | 1.854 | 1.976 | 1.992 | 2.146 | -331 | -16,3 |
| 2007 | 179 | 223 | 2.117 | 1.925 | 2.103 | 2.357 | -106 | -5,3 |
| 2008 | 153 | 220 | 2.071 | 1.970 | 1.946 | 2.157 | -177 | -8,9 |
| 2009 | 151 | 209 | 2.200 | 1.972 | 1.931 | 2.142 | -41 | -2,1 |
| 2010 | 162 | 210 | 2.270 | 2.094 | 1.983 | 2.048 | 63 | 3,2 |
| 2011 | 173 | 225 | 2.404 | 2.013 | 1.955 | 2.090 | 204 | 10,3 |
| 2012 | 189 | 174 | 2.411 | 2.014 | 2.000 | 2.100 | 312 | 15,7 |
| 2013 | 184 | 224 | 2.633 | 2.059 | 1.998 | 2.109 | 423 | 20,9 |
| 2014 | 211 | 192 | 2.670 | 2.193 | 2.004 | 2.232 | 268 | 13,0 |
| 2015 | 227 | 209 | 2.838 | 2.305 | 2.052 | 2.174 | 429 | 20,5 |
| 2016 | 212 | 198 | 2.728 | 2.269 | 1.936 | 2.190 | 219 | 10,3 |
| 2017 | 182 | 207 | 2.573 | 2.287 | 1.951 | 2.029 | 183 | 8,5 |
| 2018 | 278 | 204 | 2.648 | 2.367 | 1.919 | 2.159 | 115 | 5,3 |
| 2019 | 242 | 205 | 2.537 | 2.254 | 1.945 | 1.989 | 276 | 12,6 |
| 2020 | 246 | 184 | 2.097 | 2.079 | 1.885 | 2.026 | -61 | -2,8 |
| 2021 | 229 | 193 | 2.280 | 2.105 | 2.035 | 2.212 | 34 | 1,5 |
| 2022 | 222 | 206 | 2.567 | 1.981 | 1.818 | 2.089 | 331 | 15,0 |
| 2023 | 201 | 195 | 2.062 | 2.159 | 1.964 | 2.049 | -176 | -7,8 |
| 2024 | 238 | 190 | 2.130 | 1.845 | 1.747 | 1.943 | 137 | 6,2 |
| 2025 | 209 | 199 | 2.048 | 1.856 | 1.688 | 1.857 | 33 | 1,5 |
Adresssuche