Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 180 235 1.854 1.976 2.130 2.285 -332 -16,3
2007 179 223 2.117 1.925 2.275 2.529 -106 -5,3
2008 153 220 2.071 1.970 2.093 2.305 -178 -9,0
2009 151 209 2.200 1.972 2.116 2.325 -39 -2,0
2010 162 210 2.270 2.094 2.085 2.150 63 3,2
2011 173 225 2.404 2.013 2.034 2.169 204 10,3
2012 189 174 2.411 2.014 2.073 2.173 312 15,7
2013 184 224 2.633 2.059 2.073 2.184 423 20,9
2014 211 192 2.670 2.193 2.079 2.307 268 13,0
2015 227 209 2.838 2.305 2.143 2.265 429 20,5
2016 212 198 2.728 2.269 2.032 2.286 219 10,3
2017 182 207 2.573 2.287 2.024 2.102 183 8,5
2018 278 204 2.648 2.367 2.047 2.287 115 5,3
2019 242 205 2.537 2.254 2.041 2.085 276 12,6
2020 246 184 2.097 2.079 1.944 2.085 -61 -2,8
2021 229 193 2.280 2.105 2.158 2.335 34 1,5
2022 222 206 2.567 1.981 1.909 2.180 331 15,0
2023 201 195 2.062 2.159 2.091 2.176 -176 -7,8
2024 238 190 2.130 1.845 1.924 2.120 137 6,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: